| |
*Champs Obligatoires.
R�f. N�: | Mat�riau: | |||
Epaiss. Mat�riau:
Autre Epaisseur: |
mm | Dimensions Circuit : | X mm | |
Type de Circuit: | Quantit�: | |||
Vernis Epargne: | S�rigraphie: | |||
Nbre de per�ages: | mm | Plus petit per�age: | mm | |
Larg. Min. Piste: | mm | Espacemt Min. Pistes | mm | |
Epaisseur Cuivre: | Finition: | |||
Pastilles Or: | Oui Non | CMS: | ||
D�lais de Livraison: | jours ouvr�s | |||
Livraison par panneaux? | Oui Non(format unitaire). | Dimensions du panneaux: | x mm |
Nombre de CI par panneau: | |||
Si possible, envoyez-nous en fichiers joints vos documents Gerber pour plus de pr�cision � l'adresse suivante: [email protected] sans omettre vos r�f�rences. |
Notez ici toutes vos remarques �ventuelles: |
mardi 23 mai 2000 10:24:56
, MK-PCB, 2000.